Všeobecné informácie moped | |
---|---|
Model: | Adly Cat 50 |
Rok výroby: | 2000 |
Kategória: | Skúter |
Hodnotenie: | 56.3 z 100. Zobraziť celý hodnotenie a porovnanie s ostatnými motocyklov |
Motor a prevodovka | |
Zdvihový objem : | 49.26 ccm (3,01 kubických palcov) |
Druh pohonu: | Jednovalcový, dvojtaktný |
Napájanie: | 5,00 HP (3,6 kW )) @ 6700 RPM |
Maximálna rýchlosť: | 62,0 km / h (38,5 mph) |
Kompresia : | 7.2:1 |
Vŕtanie x zdvih : | 40.0 x 39.2 mm (1.6 x 1.5 palcov) |
Zapaľovanie: | CDI |
Systém chladenia: | Vzduch |
Prevodovka: | Automatický |
Podvozok, zavesenie, brzdy a kolesá | |
Predné zavesenie : | Hydraulické tlmiče |
Zadné odpruženie : | Hydraulické tlmiče |
Predné pneumatiky rozmery: | 130/60-13 |
Zadné pneu rozmerov | 130/60-13 |
Fyzické vlastnosti a schopnosti | |
Suchá hmotnosť: | 75,0 kg (165,3 libier) |
Pomerom výkon / hmotnosť: | 0,0667 HP / kg |
Celková výška: | 1130 mm (44,5 palca) |
Celková dĺžka: | 1750 mm (68,9 palca) |
Celková šírka: | 680 mm (26,8 palcov) |
Rázvor : | 1210 mm (47,6 palca) |
Ostatné špecifikácie | |
Štartér: | Electric & kop |
Ďalšie informácie | |
Časti, súčasti a príslušenstvo | Pozrite sa na diely a príslušenstvo od ostatných partnerov. |
Pýtajte sa | Pripojte sa k 07 Adly CAT 50 diskusnú skupinu. |
Poistenie, pôžičky, testy | Pozrite sa na poistenie tu. Hľadať na webe pre dealerov, úverových nákladov, testy, prispôsobenie, atď |
Súvisiace kolesá | Zoznam súvisiacich kolesá pre porovnanie špecifikácia |
nedeľa 5. mája 2013
Technické parametre Adly Cat 50
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára